日本一区二区视频,日屁视频,久久96re热,精品人妻少妇一级毛片免费

Q14/15F-16P三通法蘭球閥
性能規(guī)范
設計標準 DIN 3357/1,2, EN 12516-1
法蘭端 DINEN1092-1 PN10-PN40
壁厚 ASMEB16.34
檢驗與測試 DIN3230/3 EN 12266

材料列表
部件名稱 材質(zhì)
閥體 不銹鋼CF8M CF8
閥蓋 不繡鋼CF8M CF8
間板 不銹鋼CF8M CF8
閥桿 不銹鋼SS316 304
線條 聚四氟乙烯PTFE
止推墊片 聚四氟乙烯PTFE
填料 不銹鋼304
填料壓套 不銹鋼SS316 304
填料壓蓋螺母 不銹鋼SS316 304
手輪 -
金屬墊片 不銹鋼SS304
彈墊 不銹鋼SS304
螺帽 不銹銅SS304

外形尺寸
DN Size PN Φd L ΦR ΦD ΦC f T H H1 N oh P M
15 1/2" 10-40 15 150 45 95 65 2 16 53 150.0 4 14 9 9
20 3/4" 10-40 20 165 58 105 75 2 18 57 155.5 4 14 9 9
25 1" 10-40 25 181 68 115 85 2 18 68 198.0 4 14 11 11
32 1-1/4" 10-40 32 190 78 140 100 2 18 72 205.5 4 18 11 11
40 1-1/2" 10-40 38 212 88 150 110 3 18 85 228.5 4 18 14 14
50 2" 10-40 49 230 102 165 125 3 20 92 234.0 4 18 14 14
65 2-1/2" 10/16 63 290 122 185 145 3 18 107 261.0 4 18 17 17
25/40 22 8
80 3" 25/40 75 340 138 200 160 3 24 119 273.0 8 18 17 17
10/16 310 20
100 4" 25/40 99 386 162 235 290 3 24 150 345.0 8 22 22 22
10/16 353 158 220 180 3 20 18
續(xù)表
DN Size ΦA1 ΦA2 ΦB1 ΦB2 X Y ISO 5211 E-電動器
15 1/2" 6 6 36 42 144.0 72 F03-F04 50 006 80PSI
20 3/4" 6 7 36 50 144.0 72 F03-F05 50 006 80PSI
25 1" 6 7 42 50 164.0 84 F04-F05 63   80PSI
32 1-1/4" 6 9 42 70 164 84 F04-F07 63 008 80PSI
40 1-1/2" 7 9 50 70 228.5 108 F05-F07 88 008 80PSI
50 2" 7 9 50 70 234.0 108 F05-F07 88 015 80PSI
65 2-1/2" 9 11 70 102 261.0 123 F07-F10 100 020 80PSI
80 3" 9 11 70 102 314.0 151 F07-F10 125 020 80PSI
100 4" N/A 11 N/A 102 345.0 151 F10 125 030 80PSI
相關產(chǎn)品
    Q41F-16P三片式帶法蘭球閥
    Q41F-16P法蘭球閥
    Q14/15F-16P三通法蘭球閥
    Q71F-16P薄型球閥
    Q41F-16P法蘭球閥
友情鏈接Friendship link